The store will not work correctly when cookies are disabled.
Tabel
DD JALATSID
Meeste jalatsite mõõdud
in cm | EUR | US | UK |
22,4 | 35 | 3 | 2,5 |
22,5 | 36 | 4 | 3,5 |
22,9 | 36,5 | 4,5 | 4 |
23,4 | 37 | 5 | 4,5 |
23,8 | 38 | 5,5 | 5 |
24,3 | 38,5 | 6 | 5,5 |
24,6 | 39 | 6,5 | 6 |
25,1 | 40 | 7 | 6,5 |
25,4 | 40,5 | 7,5 | 7 |
25,8 | 41 | 8 | 7,5 |
26,5 | 42 | 8,5 | 8 |
26,7 | 42,5 | 9 | 8,5 |
27,1 | 43 | 9,5 | 9 |
27,8 | 44 | 10 | 9,5 |
28 | 44,5 | 10,5 | 10 |
28,5 | 45 | 11 | 10,5 |
29,1 | 46 | 11,5 | 11 |
29,35 | 46,5 | 12 | 11,5 |
30 | 47 | 12,5 | 12 |
30,5 | 48 | 13 | 12,5 |
Naiste jalatsite mõõdud
in cm | EUR | US | UK |
22,2 | 35,5 | 3,5 | 3 |
22,5 | 36 | 4 | 3,5 |
22,9 | 36,5 | 4,5 | 4 |
23,4 | 37 | 5 | 4,5 |
23,8 | 38 | 5,5 | 5 |
24,3 | 38,5 | 6 | 5,5 |
24,6 | 39 | 6,5 | 6 |
25,1 | 40 | 7 | 6,5 |
25,4 | 40,5 | 7,5 | 7 |
25,8 | 41 | 7,5 | 8 |
26,5 | 42 | 8,5 | 8 |
26,7 | 42,5 | 9 | 8,5 |
27,1 | 43 | 9,5 | 9 |
Laste jalatsite mõõdud
cm | EUR | US | UK |
16,2 | 26 | 9 | 8,5 |
16,5 | 26,5 | 9,5 | 9 |
16,8 | 27 | 10 | 9,5 |
17,4 | 28 | 10,5 | 10 |
17,7 | 28,5 | 11 | 10,5 |
18,1 | 29 | 11,5 | 11 |
18,4 | 29,95 | 12 | 11,5 |
18,7 | 30 | 12,5 | 12 |
19,4 | 31 | 13 | 12,5 |
19,7 | 31,5 | 13,5 | 13 |
20,1 | 32 | 1 | 13,5 |
20,7 | 33 | 1,5 | 1 |
21,1 | 33,5 | 2 | 1,5 |
21,4 | 34 | 2,5 | 2 |
22,2 | 35 | 3 | 2,5 |
22,5 | 36 | 4 | 3,5 |
22,9 | 36,5 | 4,5 | 4 |
23,4 | 37 | 5 | 4,5 |
23,8 | 38 | 5,5 | 5 |
DIADORA MEESTE RÕIVAD
| S | |
suurus | 42 | 44 |
rinnaümbermõõt (cm) | 88 | 92 |
vööümbermõõt (cm) | 76 | 80 |
puusaümbermõõt (cm) | 92 | 96 |
| M | |
suurus | 46 | 48 |
rinnaümbermõõt (cm) | 92 | 96 |
vööümbermõõt (cm) | 80 | 84 |
puusaümbermõõt (cm) | 96 | 100 |
| L | |
suurus | 50 | 52 |
rinnaümbermõõt (cm) | 96 | 102 |
vööümbermõõt (cm) | 84 | 92 |
puusaümbermõõt (cm) | 100 | 106 |
| XL | |
suurus | 54 | 56 |
rinnaümbermõõt (cm) | 102 | 110 |
vööümbermõõt (cm) | 92 | 100 |
puusaümbermõõt (cm) | 106 | 114 |
| XXL | |
suurus | 58 | 60 |
rinnaümbermõõt (cm) | 110 | 116 |
vööümbermõõt (cm) | 100 | 106 |
puusaümbermõõt (cm) | 114 | 116 |
| XXXL | |
suurus | 60 | 62 |
rinnaümbermõõt (cm) | 116 | 120 |
vööümbermõõt (cm) | 106 | 112 |
puusaümbermõõt (cm) | 120 | 124 |
DIADORA LASTE RÕIVAD
VANUS (AASTAT) 4 | | |
suurus | XS |
pikkus (cm) | 101 | 106 |
rinnaümbermõõt (cm) | 55 | 57 |
vööümbermõõt (cm) | 54 | 55 |
puusaümbermõõt (cm) | 58 | 63 |
VANUS (AASTAT) 6 | | |
suurus | S |
pikkus (cm) | 107 | 118 |
rinnaümbermõõt (cm) | 59 | 60 |
vööümbermõõt (cm) | 56 | 58 |
puusaümbermõõt (cm) | 63 | 69 |
VANUS (AASTAT) 8 | | |
suurus | M |
pikkus (cm) | 119 | 130 |
rinnaümbermõõt (cm) | 63 | 68 |
vööümbermõõt (cm) | 57.5 | 61 |
puusaümbermõõt (cm) | 66 | 72 |
VANUS (AASTAT) 10 | | |
suurus | L |
pikkus (cm) | 131 | 140 |
rinnaümbermõõt (cm) | 70 | 74 |
vööümbermõõt (cm) | 61 | 65 |
puusaümbermõõt (cm) | 73 | 79 |
VANUS (AASTAT) 12 | | |
suurus | XL |
pikkus (cm) | 141 | 152 |
rinnaümbermõõt (cm) | 75 | 80 |
vööümbermõõt (cm) | 65 | 69.5 |
puusaümbermõõt (cm) | 80 | 85 |
VANUS (AASTAT) 14+ | | |
suurus | XXL |
pikkus (cm) | 153 | 162 |
rinnaümbermõõt (cm) | 81 | 86 |
vööümbermõõt (cm) | 70 | 74 |
puusaümbermõõt (cm) | 89 | 91 |
DIADORA NAISTE RÕIVAD
XS | | |
suurus | 36 | 38 |
rinnaümbermõõt (cm) | 72 | 78 |
vööümbermõõt (cm) | 60 | 64 |
puusaümbermõõt (cm) | 84 | 88 |
S | | |
suurus | 40 | 42 |
rinnaümbermõõt (cm) | 78 | 84 |
vööümbermõõt (cm) | 64 | 72 |
puusaümbermõõt (cm) | 88 | 96 |
M | | |
suurus | 44 | 46 |
rinnaümbermõõt (cm) | 84 | 92 |
vööümbermõõt (cm) | 72 | 78 |
puusaümbermõõt (cm) | 96 | 102 |
L | | |
suurus | 48 | 50 |
rinnaümbermõõt (cm) | 92 | 96 |
vööümbermõõt (cm) | 78 | 84 |
puusaümbermõõt (cm) | 102 | 108 |
XL | | |
suurus | 52 | 54 |
rinnaümbermõõt (cm) | 96 | 100 |
vööümbermõõt (cm) | 84 | 88 |
puusaümbermõõt (cm) | 108 | 112 |
XXL | | |
suurus | 56 | 58 |
rinnaümbermõõt (cm) | 100 | 104 |
vööümbermõõt (cm) | 88 | 96 |
puusaümbermõõt (cm) | 112 | 116 |
Five Seasons mõõdud
Naised
suurus | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Rinnaümbermõõt | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
Vööümbermõõt | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 |
puusaümbermõõt | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 |
sisesäär | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Mehed
suurus | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Rinnaümbermõõt | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 119 |
Vööümbermõõt | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 109 | 115 |
puusaümbermõõt | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
sisesäär | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
Lapsed
suurus | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 |
suurus | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
vanus | 1,5-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Rinnaümbermõõt | 54 | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Vööümbermõõt | 51 | 53 | 55 | 58 | 61,5 | 65,5 | 69,5 | 74,5 |
puusaümbermõõt | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 92 |
sisesäär | 37 | 44 | 51 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 |
Mini
suurus | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
vanus | 1,5-2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Rinnaümbermõõt | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 64 |
Vööümbermõõt | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56,5 | 58 |
puusaümbermõõt | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
sisesäär | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 |
The information below is required for social login
Logi Sisse
Create New Account